skip to Main Content

1/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 1/3/2017 4 124 4960
الحسا الاربعاء 1/3/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 1/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

2/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 2/3/2017 4 124 4960
الحسا الخميس 2/3/2017 0 0 0
الابيض الخميس 2/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

3/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 3/3/2017 4 124 4960
الحسا الجمعة 3/3/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 3/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

4/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 4/3/2017 4 124 4960
الحسا السبت 4/3/2017 0 0 0
الابيض السبت 4/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

5/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 5/3/2017 0 0 0
الحسا الاحد 5/3/2017 0 0 0
الابيض الاحد 5/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

6/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 6/3/2017 0 0 0
الحسا الاثنين 6/3/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 6/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

7/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 7/3/2017 0 0 0
الحسا الثلاثاء 7/3/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 7/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

8/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 8/3/2017 0 0 0
الحسا الاربعاء 8/3/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 8/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

9/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 9/3/2017 4 124 4960
الحسا الخميس 9/3/2017 0 0 0
الابيض الخميس 9/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

10/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 10/3/2017 4 124 4960
الحسا الجمعة 10/3/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 10/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

11/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 11/3/2017 4 124 4960
الحسا السبت 11/3/2017 0 0 0
الابيض السبت 11/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

12/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 12/3/2017 4 124 4960
الحسا الاحد 12/3/2017 0 0 0
الابيض الاحد 12/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

13/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 13/3/2017 4 123 4920
الحسا الاثنين 13/3/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 13/3/2017 0 0 0
مجموع 4 123 4920

14/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 14/3/2017 4 124 4960
الحسا الثلاثاء 14/3/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 14/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

15/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 15/3/2017 4 124 4960
الحسا الاربعاء 15/3/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 15/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

16/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 16/3/2017 2 62 2480
الحسا الخميس 16/3/2017 0 0 0
الابيض الخميس 16/3/2017 0 0 0
مجموع 2 62 2480

17/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 17/3/2017 0 0 0
الحسا الجمعة 17/3/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 17/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

18/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 18/3/2017 0 0 0
الحسا السبت 18/3/2017 0 0 0
الابيض السبت 18/3/2017 0 0 0
مجموع 0 0 0

19/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 19/3/2017 4 124 4960
الحسا الاحد 19/3/2017 0 0 0
الابيض الاحد 19/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

20/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 20/3/2017 4 124 4960
الحسا الاثنين 20/3/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 20/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

21/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 21/3/2017 5 155 6200
الحسا الثلاثاء 21/3/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 21/3/2017 0 0 0
مجموع 5 155 6200

22/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 22/3/2017 5 155 6200
الحسا الاربعاء 22/3/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 22/3/2017 0 0 0
مجموع 5 155 6200

23/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 23/3/2017 5 155 6200
الحسا الخميس 23/3/2017 0 0 0
الابيض الخميس 23/3/2017 0 0 0
مجموع 5 155 6200

24/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 24/3/2017 4 124 4960
الحسا الجمعة 24/3/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 24/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

25/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية السبت 25/3/2017 4 124 4960
الحسا السبت 25/3/2017 0 0 0
الابيض السبت 25/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

26/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاحد 26/3/2017 4 124 4960
الحسا الاحد 26/3/2017 0 0 0
الابيض الاحد 26/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

27/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاثنين 27/3/2017 4 124 4960
الحسا الاثنين 27/3/2017 0 0 0
الابيض الاثنين 27/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

28/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الثلاثاء 28/3/2017 4 123 4920
الحسا الثلاثاء 28/3/2017 0 0 0
الابيض الثلاثاء 28/3/2017 0 0 0
مجموع 4 123 4920

29/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الاربعاء 29/3/2017 4 124 4960
الحسا الاربعاء 29/3/2017 0 0 0
الابيض الاربعاء 29/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

30/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الخميس 30/3/2017 4 124 4960
الحسا الخميس 30/3/2017 0 0 0
الابيض الخميس 30/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960

31/3/2017

المنجم اليوم التاريخ عدد القطارات عدد الشاحنات الاطنان
الشيدية الجمعة 31/3/2017 4 124 4960
الحسا الجمعة 31/3/2017 0 0 0
الابيض الجمعة 31/3/2017 0 0 0
مجموع 4 124 4960
Back To Top